티스토리 뷰
새해 첫날, 하늘에서 떠오르는 첫 빛은 마치 새로운 시작을 알리는 신호처럼 우리에게 희망을 전해줍니다. 새로운 희망이 빛이 떠오르는 순간, 2024년 새해 첫 일출시간 궁금하시죠. 새로운 한 해가 시작되는 그 순간을 우리는 손꼽아 기다리죠. 지금부터 2024 새해 첫 일출 시간과 2023 일몰시간을 알아보겠습니다.
(2024년 1월 1일) 일출시간
한국 천문연구원에서 주요 지역들의 2023년 12월 31일 일몰시간과 2024년 1월 1일 일출시간을 발표했어요. 일출은 해의 윗부분이 지평선(또는 수평선)에 나타나기 시작할 때를 의미합니다. 내가 사는 지역은 몇 시가 일출시간인지, 아래에서 새해 첫 해가 뜨는 시간 확인해 보세요.
기타 지역의 일출 시간은 한국천문연구원 천문우주지식정보 홈페이지의 생활천문관에서 찾아볼 수 있어요. 아래에서 바로 확인하실 수 있으니 활용해 보세요.
지역 | 일출 | |
시 | 분 | |
서울 | 7 | 47 |
부산 | 7 | 32 |
대구 | 7 | 36 |
인천 | 7 | 48 |
세종 | 7 | 43 |
대전 | 7 | 42 |
광주 | 7 | 41 |
울산 | 7 | 32 |
감포수중릉 | 7 | 32 |
강릉경포대 | 7 | 40 |
강릉정동진 | 7 | 39 |
강릉주문진 | 7 | 40 |
강화도동막 | 7 | 49 |
거제학동몽돌 | 7 | 33 |
고성백도 | 7 | 43 |
고성송지호 | 7 | 43 |
고성화진포 | 7 | 43 |
고흥외나로도 | 7 | 36 |
당진난지도 | 7 | 48 |
당진왜목마을 | 7 | 47 |
대왕암공원 | 7 | 31 |
독도 | 7 | 26 |
동해망상 | 7 | 38 |
동해추암 | 7 | 38 |
무안도리포 | 7 | 43 |
무의도하나개 | 7 | 49 |
보령대천 | 7 | 45 |
보령무창포 | 7 | 45 |
부산다대포 | 7 | 32 |
부산태종대 | 7 | 32 |
부산해운대 | 7 | 32 |
부안격포 | 7 | 44 |
부안곰소항 | 7 | 43 |
삼척맹방 | 7 | 37 |
서귀포강정 | 7 | 37 |
서귀포마라도 | 7 | 38 |
서귀포이어도 | 7 | 38 |
서귀포표선 | 7 | 36 |
서산간월암 | 7 | 46 |
서천춘장대 | 7 | 45 |
석모도민머루 | 7 | 50 |
성산일출봉 | 7 | 36 |
속초항 | 7 | 42 |
신안가거도 | 7 | 45 |
신안홍도 | 7 | 46 |
신안흑산항 | 7 | 45 |
안면도꽃지 | 7 | 46 |
양양낙산 | 7 | 42 |
양양하조대 | 7 | 41 |
영광가마미 | 7 | 43 |
영덕고래불 | 7 | 34 |
영덕장사 | 7 | 34 |
영흥도장경리 | 7 | 48 |
완도보길도 | 7 | 40 |
울릉도 | 7 | 31 |
울산간절곶 | 7 | 31 |
울산방어진 | 7 | 31 |
울산주전몽돌 | 7 | 31 |
울진망양정 | 7 | 35 |
울진죽변 | 7 | 36 |
인천대청도 | 7 | 57 |
인천백령도 | 7 | 57 |
인천소청도 | 7 | 56 |
인천연평도 | 7 | 52 |
인천월미도 | 7 | 48 |
인천을왕리 | 7 | 49 |
제주차귀도 | 7 | 39 |
제주협재 | 7 | 39 |
진도세방낙조 | 7 | 42 |
태안만리포 | 7 | 48 |
포항구룡포 | 7 | 32 |
포항칠포 | 7 | 33 |
포항호미곶 | 7 | 32 |
포항화진 | 7 | 34 |
해남땅끝마을 | 7 | 40 |
화성궁평 | 7 | 47 |
화성전곡항 | 7 | 47 |
화성제부도 | 7 | 47 |
가지산(울산) | 7 | 33 |
내연산(포항) | 7 | 34 |
두타산(동해) | 7 | 38 |
보현산(영천) | 7 | 35 |
설악산(인제) | 7 | 42 |
소백산(단양) | 7 | 39 |
오대산(홍천) | 7 | 41 |
응봉산(서울) | 7 | 37 |
주왕산(청송) | 7 | 35 |
청량산(봉화) | 7 | 37 |
토함산(경주) | 7 | 32 |
팔공산(군위) | 7 | 36 |
천성산(양산) | 7 | 32 |
(2023년 12월 31일) 일몰시간
일몰이란 해의 윗부분이 지평선(또는 수평선) 아래로 사라지는 순간을 의미하죠. 2023년 12월 31일 가장 늦게 해가 지는 곳은 신안 가거도로이며, 17시 40분까지 2023 올해의 마지막 해인 지는 해를 볼 수 있습니다. 육지에서는 전남 진도의 세방낙조에서 17시 35분까지 2023년의 지는 해를 보실 수 있어요.
기타 지역의 일몰 시간은 한국천문연구원 천문우주지식정보 홈페이지의 생활천문관에서 찾아볼 수 있어요. 아래에서 바로 확인하실 수 있으니 활용해 보세요.
지역 | 일몰 | |
시 | 분 | |
서울 | 17 | 23 |
부산 | 17 | 21 |
대구 | 17 | 21 |
인천 | 17 | 24 |
세종 | 17 | 25 |
대전 | 17 | 25 |
광주 | 17 | 30 |
울산 | 17 | 19 |
감포수중릉 | 17 | 18 |
강릉경포대 | 17 | 15 |
강릉정동진 | 17 | 14 |
강릉주문진 | 17 | 15 |
강화도동막 | 17 | 25 |
거제학동몽돌 | 17 | 24 |
고성백도 | 17 | 15 |
고성송지호 | 17 | 15 |
고성화진포 | 17 | 15 |
고흥외나로도 | 17 | 29 |
당진난지도 | 17 | 27 |
당진왜목마을 | 17 | 26 |
대왕암공원 | 17 | 19 |
독도 | 17 | 4 |
동해망상 | 17 | 14 |
동해추암 | 17 | 15 |
무안도리포 | 17 | 32 |
무의도하나개 | 17 | 26 |
보령대천 | 17 | 28 |
보령무창포 | 17 | 28 |
부산다대포 | 17 | 22 |
부산태종대 | 17 | 21 |
부산해운대 | 17 | 21 |
부안격포 | 17 | 30 |
부안곰소항 | 17 | 30 |
삼척맹방 | 17 | 15 |
서귀포강정 | 17 | 36 |
서귀포마라도 | 17 | 38 |
서귀포이어도 | 17 | 38 |
서귀포표선 | 17 | 35 |
서산간월암 | 17 | 28 |
서천춘장대 | 17 | 29 |
석모도민머루 | 17 | 25 |
성산일출봉 | 17 | 34 |
속초항 | 17 | 15 |
신안가거도 | 17 | 40 |
신안홍도 | 17 | 38 |
신안흑산항 | 17 | 37 |
안면도꽃지 | 17 | 29 |
양양낙산 | 17 | 15 |
양양하조대 | 17 | 15 |
영광가마미 | 17 | 31 |
영덕고래불 | 17 | 16 |
영덕장사 | 17 | 17 |
영흥도장경리 | 17 | 26 |
완도보길도 | 17 | 34 |
울릉도 | 17 | 8 |
울산간절곶 | 17 | 19 |
울산방어진 | 17 | 19 |
울산주전몽돌 | 17 | 19 |
울진망양정 | 17 | 15 |
울진죽변 | 17 | 15 |
인천대청도 | 17 | 32 |
인천백령도 | 17 | 31 |
인천소청도 | 17 | 31 |
인천연평도 | 17 | 28 |
인천월미도 | 17 | 25 |
인천을왕리 | 17 | 26 |
제주차귀도 | 17 | 38 |
제주협재 | 17 | 37 |
진도세방낙조 | 17 | 35 |
태안만리포 | 17 | 29 |
포항구룡포 | 17 | 17 |
포항칠포 | 17 | 17 |
포항호미곶 | 17 | 17 |
포항화진 | 17 | 17 |
해남땅끝마을 | 17 | 34 |
화성궁평 | 17 | 25 |
화성전곡항 | 17 | 25 |
화성제부도 | 17 | 26 |
해발고도에 따른 일출시각과의 차
한국천문연구원에서 발표한 일출시각은, 해발고도 0m를 기준으로 계산된 시각으로, 고도가 높을수록 일출시각이 빨라져 해발고도 100m에서의 실제 일출시각은 발표시각에 비해 2분가량 빨라집니다.
해발고도[m] | 일출시각 차이 [min] |
해발고도[m] | 일출시각 차이 [min] |
0 | 0 | 600 | -5 |
20-30 | -1 | 900 | -6 |
100 | -2 | 1200 | -7 |
200 | -3 | 1550 | -8 |
400 | -4 | 2000 | -9 |
마치는 글
2024 새해 첫 일출시간에 대해 알아보았는데요. 여러분은 지는 해와 뜨는 해를 보면서 어떤 소원과 다짐을 하실 생각이신가요? 이 새벽의 희망을 가슴에 담으셔서, 새해 첫 일출이 우리에게 희망과 기쁨, 그리고 새로운 시작의 의미를 전하듯이, 2024년이 우리 모두에게 더욱 빛나는 해가 되면 좋겠습니다.
오늘도 여러분의 행복과 기쁨을 응원합니다. 감사합니다.
함께 보면 좋은 글
'겨울' 카테고리의 다른 글
2024 대관령 눈꽃 마을 축제(강원도) (2) | 2024.01.26 |
---|---|
2023~2024 겨울 얼음낚시 축제(경기, 인천, 강원) (0) | 2023.12.15 |
2023 겨울 불빛 축제(부산, 대구, 경북) (0) | 2023.12.14 |
2023 겨울 불빛 축제(경기) (0) | 2023.12.13 |
2023 겨울 불빛 축제(서울, 인천, 충남, 강원) (0) | 2023.12.11 |